J.SCHIFFERS |
TOP STYLIST |
STYLIST |
|
SCHNEIDEN |
|||
NACHSCHNITT | 39.- | 35.- | 21.- |
NEUSCHNITT | 69.- | 55.- | |
HERREN + W+ F | 42.- | 36.- | 25.- |
KONTUREN | 25.- | 21.- | 15.- |
STYLING |
|||
WASCHEN FÖHNEN | 21.-/35.- | 19.-/31.- | 18.-/29.- |
STECKEN | 25.-/35.- | 20.-/30.- | |
GALA FRISUR | 35.-/45.- | 30.-/40.- | |
HOCHZEITSFRISUR | 69.-/90.- | 55.-/75.- | |
STRÄHNEN |
|||
KAMM | 35.- | 25.- | 21.- |
FOLIE | 68.-/150.- | 58.-/120.- | 48.-/95.- |
AMERICAN COLOR | 78.-/150.- | 68.-/120.- | 56.-/95.- |
OMBRE | Ab 75.- | Ab 65.- | Ab 55.- |
FARBE |
PFLEGE |
||
ANSATZ | 39.-/45.- | GLOSSING | 18.-/48.- |
NEUFÄRBUNG | 45.-/65.- | MASKE | 9.-/12.- |
TÖNEN | 32.-/45.- | INTENSIVPACKUNG | 12.-/18.- |
PFLANZENFARBE | 45.-/65.- | SPÜLUNG | 3.- |
EXTENSIONS |
30cm |
40cm |
50cm |
60cm |
EURO REMY HAAR | 3.- | 4.- | 5.- | 6.- |
TAPE | 12.- | 13.- | 14.- | 15.- |
CLIP IN | 199.- | 249.- | 249.- | 349.- |
*Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen MwSt. Diese Liste stellt die Zielpreise dar. Der Endpreis kann je nach Aufwand variieren.